
姓氏是中華文化的重要載體,「百家姓」的排名不僅反映出各姓氏人口的分佈情況,也從側面見證了中國歷史的演變與人口遷徙的軌跡。透過研究百家姓的排序變化,可以更深入地了解中國文化的具體走向。以下為您整理最新的百家姓排名與舊版排名,方便對照參考。
1王 2李 3張 4劉 5陳 6楊 7黃 8趙 9吳 10周
11徐 12孫 13馬 14朱 15胡 16郭 17何 18高 19林 20羅
21鄭 22梁 23宋 24唐 25許 26韓 27馮 28鄧 29曹 30彭
31曾 32肖 33田 34董 35袁 36潘 37於 38蔣 39蔡 40余
41杜 42葉 43程 44蘇 45魏 46呂 47丁 48任 49沈 50姚
51盧 52姜 53崔 54鐘 55譚 56陸 57汪 58范 59金 60石
61廖 62賈 63夏 64韋 65傅 66方 67白 68鄒 69孟 70熊
71秦 72邱 73江 74尹 75薛 76閆 77段 78雷 79侯 80龍
81史 82陶 83黎 84賀 85顧 86毛 87郝 88龔 89邵 90萬
91錢 92嚴 93覃 94武 95戴 96莫 97孔 98向 99湯 100常
01李 02王 03張 04劉 05陳 06楊 07趙 08黃 09周 10吳
11徐 12孫 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19馬 20羅
21梁 22宋 23鄭 24謝 25韓 26唐 27馮 28於 29董 30蕭
31程 32曹 33袁 34鄧 35許 36傅 37沈 38曾 39彭 40呂
41蘇 42盧 43蔣 44蔡 45賈 46丁 47魏 48薛 49葉 50閻
51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56鐘 57汪 58田 59任 60姜
61范 62方 63石 64姚 65譚 66廖 67鄒 68熊 69金 70陸
71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史
81顧 82侯 83邵 84孟 85龍 86萬 87段 88雷 89錢 90湯
91尹 92黎 93易 94常 95武 96喬 97賀 98賴 99龔 100文
百家姓拼音查詢|中國姓氏排名|中國姓氏的起源