時間不斷流逝,年齡也隨著日復一日、年復一年的推移而增長。每過一年,我們就會長大一歲,因此每當有人問起年齡時,每年的答案都不盡相同。當別人詢問你年紀,而你又不得不回答時,是否能夠立刻脫口而出呢?不用著急,下面華人開運網為大家整理了十二生肖在2016丙申猴年的年齡對照表,讓你輕鬆查出自己與親友今年的確切年齡。

十二生肖今年多大?不同生肖屬相的人2016年多大
查詢生肖年齡之前,先了解兩種常見的年齡算法:
實歲(周歲):從出生那天起算,每過一次生日增加一歲,是目前最普遍使用的計算方式。
虛歲:出生時即算一歲,之後每逢農曆新年增加一歲,通常比實歲大一至二歲,是傳統命理中常用的算法。
下表以「實歲」計算(即用2016年減去出生年份)。若今年生日還沒到,請將表中數字減一歲;若習慣使用虛歲,則須再加一至二歲。
| 生肖 | 出生年份 | 2016年年齡(實歲) |
|---|---|---|
| 屬鼠 | 1948、1960、1972、1984、1996、2008 | 68、56、44、32、20、8 歲 |
| 屬牛 | 1949、1961、1973、1985、1997、2009 | 67、55、43、31、19、7 歲 |
| 屬虎 | 1950、1962、1974、1986、1998、2010 | 66、54、42、30、18、6 歲 |
| 屬兔 | 1951、1963、1975、1987、1999、2011 | 65、53、41、29、17、5 歲 |
| 屬龍 | 1952、1964、1976、1988、2000、2012 | 64、52、40、28、16、4 歲 |
| 屬蛇 | 1953、1965、1977、1989、2001、2013 | 63、51、39、27、15、3 歲 |
| 屬馬 | 1954、1966、1978、1990、2002、2014 | 62、50、38、26、14、2 歲 |
| 屬羊 | 1955、1967、1979、1991、2003、2015 | 61、49、37、25、13、1 歲 |
| 屬猴 | 1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016 | 72、60、48、36、24、12、0 歲 |
| 屬雞 | 1945、1957、1969、1981、1993、2005 | 71、59、47、35、23、11 歲 |
| 屬狗 | 1946、1958、1970、1982、1994、2006 | 70、58、46、34、22、10 歲 |
| 屬豬 | 1947、1959、1971、1983、1995、2007 | 69、57、45、33、21、9 歲 |
2016年是農曆丙申猴年,因此在這一年出生的寶寶都屬猴。由於生肖以農曆年為界,部分流派以立春、部分以春節作為生肖分界,若出生日期恰好在交界處,生肖可能歸屬前一年的動物,查詢年齡時也應以農曆年份為準。掌握這張對照表後,下次再有人問起年齡,就能自信地立即回答囉!