
2012年為農曆壬辰龍年,想知道自己或親友在這一年的生肖歲數嗎?以下依序整理十二生肖在2012年的對應出生年份與歲數(以周歲計算),讓您一目了然、快速查詢。
| 生肖 | 出生年份(西元) | 2012年歲數 |
|---|---|---|
| 鼠 | 2008、1996、1984、1972、1960、1948、1936、1924、1912 | 4、16、28、40、52、64、76、88、100 歲 |
| 牛 | 2009、1997、1985、1973、1961、1949、1937、1925、1913 | 3、15、27、39、51、63、75、87、99 歲 |
| 虎 | 2010、1998、1986、1974、1962、1950、1938、1926、1914 | 2、14、26、38、50、62、74、86、98 歲 |
| 兔 | 2011、1999、1987、1975、1963、1951、1939、1927、1915 | 1、13、25、37、49、61、73、85、97 歲 |
| 龍 | 2012、2000、1988、1976、1964、1952、1940、1928、1916 | 0、12、24、36、48、60、72、84、96 歲 |
| 蛇 | 2001、1989、1977、1965、1953、1941、1929、1917、1905 | 11、23、35、47、59、71、83、95、107 歲 |
| 馬 | 2002、1990、1978、1966、1954、1942、1930、1918、1906 | 10、22、34、46、58、70、82、94、106 歲 |
| 羊 | 2003、1991、1979、1967、1955、1943、1931、1919、1907 | 9、21、33、45、57、69、81、93、105 歲 |
| 猴 | 2004、1992、1980、1968、1956、1944、1932、1920、1908 | 8、20、32、44、56、68、80、92、104 歲 |
| 雞 | 2005、1993、1981、1969、1957、1945、1933、1921、1909 | 7、19、31、43、55、67、79、91、103 歲 |
| 狗 | 2006、1994、1982、1970、1958、1946、1934、1922、1910 | 6、18、30、42、54、66、78、90、102 歲 |
| 豬 | 2007、1995、1983、1971、1959、1947、1935、1923、1911 | 5、17、29、41、53、65、77、89、101 歲 |
生肖以農曆新年為分界,只要用當年年份減去出生年份,即可得出周歲。例如:1988年出生屬龍者,2012-1988=24,即為24歲;若是在2012年出生的寶寶寶,則為0歲(未滿1歲)。需注意若生日在農曆年前後,生肖歸屬可能不同,建議以立春或農曆正月初一作為判斷基準。
上表採用周歲(實歲)計算,也就是出生滿一年才算1歲。若依照傳統虛歲算法,出生即為1歲,之後每逢農曆新年再加1歲,因此虛歲通常比周歲大1至2歲。舉例來說,2000年出生屬龍的人,2012年周歲為12歲,虛歲則為13歲。
無論是替長輩準備壽宴、估算紅包預算,還是單純想了解自己的生肖年齡,都能透過上表快速對照,輕鬆掌握2012年各生肖的歲數資訊。