我國大部分地區習慣自冬至起「數九」,每九天為一個小節,依次稱為一九、二九……直至九九,共計八十一天。民間流傳著一首生動的數九歌謠:
「一九、二九不出手,三九、四九冰上走,五九、六九沿河看柳,七九河開,八九燕來,九九加一九,耕牛遍地走。」
短短數語,勾勒出從隆冬嚴寒到春回大地、農事漸起的完整過程。
冬至是山西民間在農曆十一月的重要節日,俗稱「冬」節。
早在殷周時期,便規定冬至前一天為歲終之日,冬至節實質上相當於今天的春節。後來雖改行夏曆,但冬至一直排在二十四節氣的首位,素有「冬至大如年」的說法,因此又被稱為「亞歲」。自漢代以來,每逢冬至都要舉行慶賀儀式;鼎盛時期朝廷休假三天、君王不聽政,民間歇市三日、歡度節日,熱鬧程度不亞於過年。
如今的冬至節仍保留著許多歷史遺跡。從冬至之日起,便正式進入「數九寒天」。民間保留有塗畫「九九消寒圖」的習俗,形式豐富多彩:
畫梅花一枝,用素墨勾出九九八十一朵花瓣,每天以紅筆或黑筆塗染一朵,待花瓣染盡,九九便告結束,稱為「九九消寒圖」。
橫十畫、豎十畫,製成一幅九九八十一格的方塊圖表,每天塗抹一格,九盡格滿,稱為「九九消寒表」。
繪製幾個中空格子,選定若干文字,每字必須恰好九劃,每日書寫一筆,最終連綴成一句話,如「亭前屋後看勁柏峰骨」等語,稱為「九九消寒句」。
最為雅致的是創作九體對聯:每聯九字,每字九畫,每天在上下聯各填一筆。例如上聯寫「春泉垂春柳春染春美」,下聯對以「秋院掛秋柿秋送秋香」,稱為「九九消寒迎春聯」。

2014年冬至落在12月22日,當天即為一九第一天。整個數九時段自2014年12月22日起,至2015年3月12日止,其中三九、四九正值一年中最寒冷的時期。具體日期如下:
| 天數 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 第一天 | 2014年12月22日 | 冬至日 |
| 第二天 | 2014年12月23日 | — |
| 第三天 | 2014年12月24日 | 平安夜 |
| 第四天 | 2014年12月25日 | 聖誕節 |
| 第五天 | 2014年12月26日 | 毛澤東誕辰 |
| 第六天 | 2014年12月27日 | — |
| 第七天 | 2014年12月28日 | — |
| 第八天 | 2014年12月29日 | 國際生物多樣性日 |
| 第九天 | 2014年12月30日 | — |
| 天數 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 第一天 | 2014年12月31日 | — |
| 第二天 | 2015年1月1日 | 元旦 |
| 第三天 | 2015年1月2日 | — |
| 第四天 | 2015年1月3日 | — |
| 第五天 | 2015年1月4日 | — |
| 第六天 | 2015年1月5日 | 小寒 |
| 第七天 | 2015年1月6日 | — |
| 第八天 | 2015年1月7日 | — |
| 第九天 | 2015年1月8日 | — |
| 天數 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 第一天 | 2015年1月9日 | — |
| 第二天 | 2015年1月10日 | — |
| 第三天 | 2015年1月11日 | — |
| 第四天 | 2015年1月12日 | — |
| 第五天 | 2015年1月13日 | — |
| 第六天 | 2015年1月14日 | — |
| 第七天 | 2015年1月15日 | — |
| 第八天 | 2015年1月16日 | — |
| 第九天 | 2015年1月17日 | — |
| 天數 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 第一天 | 2015年1月18日 | — |
| 第二天 | 2015年1月19日 | — |
| 第三天 | 2015年1月20日 | 大寒 |
| 第四天 | 2015年1月21日 | — |
| 第五天 | 2015年1月22日 | — |
| 第六天 | 2015年1月23日 | — |
| 第七天 | 2015年1月24日 | — |
| 第八天 | 2015年1月25日 | 世界麻風日 |
| 第九天 | 2015年1月26日 | 世界國際海關日 |
| 天數 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 第一天 | 2015年1月27日 | 臘八節 |
| 第二天 | 2015年1月28日 | — |
| 第三天 | 2015年1月29日 | — |
| 第四天 | 2015年1月30日 | — |
| 第五天 | 2015年1月31日 | — |
| 第六天 | 2015年2月1日 | — |
| 第七天 | 2015年2月2日 | 世界濕地日 |
| 第八天 | 2015年2月3日 | — |
| 第九天 | 2015年2月4日 | 立春、世界抗癌症日 |
| 天數 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 第一天 | 2015年2月5日 | — |
| 第二天 | 2015年2月6日 | — |
| 第三天 | 2015年2月7日 | 國際聲援南非日 |
| 第四天 | 2015年2月8日 | — |
| 第五天 | 2015年2月9日 | — |
| 第六天 | 2015年2月10日 | 世界氣象日 |
| 第七天 | 2015年2月11日 | 小年兒、祭灶節 |
| 第八天 | 2015年2月12日 | 達爾文誕辰日 |
| 第九天 | 2015年2月13日 | 世界無線電日 |
| 天數 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 第一天 | 2015年2月14日 | 西方情人節 |
| 第二天 | 2015年2月15日 | — |
| 第三天 | 2015年2月16日 | — |
| 第四天 | 2015年2月17日 | — |
| 第五天 | 2015年2月18日 | 除夕 |
| 第六天 | 2015年2月19日 | 春節、雨水 |
| 第七天 | 2015年2月20日 | 世界社會公正日 |
| 第八天 | 2015年2月21日 | 國際母語日 |
| 第九天 | 2015年2月22日 | — |
| 天數 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 第一天 | 2015年2月23日 | — |
| 第二天 | 2015年2月24日 | — |
| 第三天 | 2015年2月25日 | — |
| 第四天 | 2015年2月26日 | — |
| 第五天 | 2015年2月27日 | — |
| 第六天 | 2015年2月28日 | — |
| 第七天 | 2015年3月1日 | 國際海豹節、國際民防日 |
| 第八天 | 2015年3月2日 | — |
| 第九天 | 2015年3月3日 | 全國愛耳日 |
| 天數 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 第一天 | 2015年3月4日 | — |
| 第二天 | 2015年3月5日 | 元宵節、學雷鋒紀念日 |
| 第三天 | 2015年3月6日 | 驚蟄、世界青光眼日 |
| 第四天 | 2015年3月7日 | — |
| 第五天 | 2015年3月8日 | 婦女節 |
| 第六天 | 2015年3月9日 | — |
| 第七天 | 2015年3月10日 | — |
| 第八天 | 2015年3月11日 | — |
| 第九天 | 2015年3月12日 | 植樹節、世界腎髒日 |
至此,九九八十一天圓滿結束。正所謂「九九加一九,耕牛遍地走」,寒冬退去,大地回暖,春耕的序幕也隨之拉開。